专为很高速(su)的/高总产量(liang)喷印想法(fa)
具(ju)备着简码产(chan)品(p🐲in)质量质量保障功(gong)效与作用并(bing)裝备生产(꧟chan)加工(gong)率(lv)工(gong)具(ju)
比较(jiao)大出(chu)产地线(xian)传(chuanꦇ)送(s♏ong)速度:508 米/分鐘(1,666 公尺/分鐘)
| 性能指标值 | |
| 打印头 | 1 |
| 墨水 | 染料基 |
| 最大出产线速率 | 508 米/分钟(1,666 英尺/分钟) |
| 情况掩护 | IP65 |
| 最大喷印行数 | 4 |
| 墨芯操纵寿命(保护距离) | 最长达 14,000 小时 |
| 喉管长度 | 3 米(9.8 英尺),可选 6 米(19.6 英尺) |
| 动静存储容量 | 250+ |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | • |
| 即插即用打印头模块 | • |
| USB | • |
| 通讯 | 以太网、RS232、RS485 |
| 一维条码和二维条码 | • |
| 正气压/CleanFlow™ 洁净活动手艺 | • |
| 扩大的 I/O 端口和控件 | • |
| 显现屏(用户界面) | 触摸屏 |
• 规范
[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]